Pedigree of AKAI HANA TASHI SAYURI | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 秀錦号 備前桜山荘 | ![]() 秀将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 |
![]() 磯千鳥姫号 赤穂竹本 | ||||
![]() 千秋の紅妓号 備前桜山荘 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | |||
![]() 毬奈号 備前桜山荘 | ||||
![]() | ![]() 古乃虎嵐号 番外地荘 | ![]() 紅虎号 九州朝霧莊 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | ![]() 紅牙号 天保山 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |
![]() 澪音号 天保山 | ||||
![]() 藤の紅華号 美濃乃里荘 | ![]() 富の紅王号 美濃丸富莊 | |||
![]() 藤の紅雪姫号 美濃乃里莊 | ||||
![]() | ![]() NIPPO H23-14767 | ![]() 森の泉龍号 和泉荘 | ||
![]() | ||||
![]() NIPPO H24-7843 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |