Pedigree of T'Miya De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
T'Miya De Matatizo Hakuna | Swagger Go Sakura Kensha 富龍号 桜乃美島園 | Puchi Zakuro Go Sakura Kensha 柘榴号 桜乃美島園 | Ryuu No Hanawazurai Go Shun'you Kensha 竜の花煩い号 幸の春陽荘 | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 |
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | ||||
Nanahime Go Sakura Kensha 七姫号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | |||
Miaki Goma Go Sakura Kensha 実秋胡麻号 桜乃美島園 | ||||
Kokuryuuhime Go Dainichi Kusuhara JP 黒龍姫号 福岡楠原氏 | Nochi No Yumeoumaru Go Tenshou Mutsumisou 後の夢王丸号 天将睦荘 | Kyou No Kokuhoumaru Go Tenshou Mutsumisou 京の国宝丸号 天将睦荘 | ||
Juku No Mahouhime Go Tenshou Mutsumisou 塾の馬宝姫号 天将睦荘 | ||||
Karafune No Hakuyou Go Satsuma Karafunesou 唐船の白逢号 薩摩唐船荘 | Kara No Kokuryuuto Go Satsuma Karafunesou 唐の黒竜都号 薩摩唐船荘 | |||
Karafune No Kokuyou Go Satsuma Karafunesou 唐船の黒逢号 薩摩唐船荘 | ||||
Poppy De Matatizo Hakuna | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Jouna Des Plaines d'Ardennie | Harry de la Taniere Blanche | Paiko de la Taniere Blanche | ||
Joy van de prayhoeve | ||||
Houna | D'Simba des Trésors de d'Eden | |||
Allaikha's Kazuko | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |