Pedigree of Orienta Sho Me Love | ||||
---|---|---|---|---|
Orienta Sho Me Love | Shouzougoku Of Tai Yuan-Taiwan 翔造極号 太原莊 | Shouei Go Tosa Genrokusou 翔栄号 土佐元祿荘 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 |
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Shiratamahime Go Fudougataki Kensha 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Matsufujime Go Okayama Koutokusou 松藤女号 岡山高徳荘 | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | Tenjinou Go Fudougataki Kensha 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Sachiko Go Oono Gionsou 佐知子号 大野ギオン荘 | ||||
Kuromatsuhime Go Bingo Kashimasou 黒松姬号 備後神島荘 | Aoi No Matsuryuu Go Bingo Kashimasou 葵の松竜号 備後神島荘 | |||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Orienta The Power Of Dreams | Ch Power To Orienta Go Sakura Kensha 力丸号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | |
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | |||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | ||||
Oreo Cookie Go Sakura Kensha 黒香号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | ||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | ||||
Miaki Goma Go Sakura Kensha 実秋胡麻号 桜乃美島園 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | |||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |