Pedigree of Akai Hana UNA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 |
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | |||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
![]() 豊後の夏姫号 讃岐祥栄荘 | ![]() | ![]() 徹王号 太甲荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() 小野黒姫号 桜乃美島園 | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | |||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |