Pedigree of Ukiah De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
Ukiah De Matatizo Hakuna | Akai Hana Arashi III 阿曽の輝号 赤い花荘 | Fuji No Raiga Minonosatosou 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | Kouga Go Tempouzan 紅牙号 天保山 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 |
Mione Go Tempouzan 澪音号 天保山 | ||||
Fuji No Benika Go Minonasatosou 藤の紅華号 美濃乃里荘 | Tominobeniou Minomarutomisou 富の紅王号 美濃丸富莊 | |||
Fuji No Beniyukihime Go Minonosatosou 藤の紅雪姫号 美濃乃里莊 | ||||
Tora No Kirika Go Bangaichisou 虎乃霧華号 番外地荘 | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | ||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | ||||
Kurohana Go Bangaichisou 黑花号 番外地莊 | Inishie No Kuroaoi Go Bangaichisou 古の黒葵号 番外地莊 | |||
Inishie No Senka Go Bangaichisou 古の泉花号 番外地莊 | ||||
Mikki Go Sakura Kensha 未来号 桜乃美島園胡 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | Kurogane No Taka Go Nidai Maneisou 黒金乃貴号 二代万栄荘 | Kuroichi Go Mikawa Toyohashisou 黒一号 三河豊橋荘 | ||
Kunihaname Go Nidai Maneisou 国華女号 二代万栄荘 | ||||
Tsukasa No Komatsuhime Go Shoubougenzosou 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | Umewaka No Souta Go Izuumesou 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
Tsukasa No Kurohana Go Shimada Tsukasasou 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |