Pedigree of Tobitatsu Golden Hour | ||||
---|---|---|---|---|
Tobitatsu Golden Hour 日光 | Kayobi Cheshire Kat | Morningstar Katsumi Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou |
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
Kiriko Go Maroon Shiba | ||||
Kayobi Zenyatta | Goldkress A Horse With No Name | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ||
Morningstar Princess Tamina | ||||
Kayobi Mujina | Kayobi Soji Okita | |||
Kayobi Tanuki | ||||
Kayobi’s Vermilion Sparrow 朱雀 | Kayobi Joujiro | Kayobi Taiyo | Kayobi Soji Okita | |
Kayobi Takibi | ||||
Kayobi Kurojoshii | Kayobi Monticore | |||
Justa Little Wildfire | ||||
Kayobi Temari | Kayobi Bokushi | Kayobi Bushido | ||
Kayobi Shiro Ashiko | ||||
Trinity Sesame Street | Trinity Koda | |||
Frerose Trinity Ivy League | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |