Pedigree of Saburu | ||||
---|---|---|---|---|
Saburu | ![]() | ![]() | ![]() 瀬戸の紅誉号 瀬戸内小林荘 | ![]() 潮の徹誉号 隆松旭洋荘 |
![]() 聖の夏姬号 福山聖 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 宝竜女号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() 黒宝女号 彗翔 | ||||
Kurome | ![]() 黒七福号 三沢市良荘 | ![]() 皇鈴の大紋号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |
![]() 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | |||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ||||
![]() 千豊号 三沢市良荘 | ![]() 五郎丸号 青森栄荘 | ![]() 大五郎号 名博荘 | ||
![]() 黒紅姫号 青森栄荘 | ||||
![]() 幸星姫号 青綾荘 | ![]() 煌星号 讃岐水本荘 | |||
![]() 八甲の錦姫号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |