Pedigree of Venator Ferox Akai go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Venator Ferox Akai go Sakura Kensha | Akai Hana Arashi III 阿曽の輝号 赤い花荘 | Fuji No Raiga Minonosatosou 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | Kouga Go Tempouzan 紅牙号 天保山 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 |
Mione Go Tempouzan 澪音号 天保山 | ||||
Fuji No Benika Go Minonasatosou 藤の紅華号 美濃乃里荘 | Tominobeniou Minomarutomisou 富の紅王号 美濃丸富莊 | |||
Fuji No Beniyukihime Go Minonosatosou 藤の紅雪姫号 美濃乃里莊 | ||||
Tora No Kirika Go Bangaichisou 虎乃霧華号 番外地荘 | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | ||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | ||||
Kurohana Go Bangaichisou 黑花号 番外地莊 | Inishie No Kuroaoi Go Bangaichisou 古の黒葵号 番外地莊 | |||
Inishie No Senka Go Bangaichisou 古の泉花号 番外地莊 | ||||
Summer Go Sakura Kensha 梨光姫号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Polly Go Sakura Kensha 歩梨姫号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Saskatchewan Trail's Pegreen 黒姫号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | |||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |