Pedigree of | ||||
---|---|---|---|---|
| ![]() 瀬戸の信綱号 | ![]() 瀬戸の紅誉号 瀬戸内小林荘 | ![]() 潮の徹誉号 隆松旭洋荘 | |
![]() 聖の夏姬号 福山聖 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 瀬戸の紅誉号 瀬戸内小林荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 城之黒帝王号 飯野馬城荘 | ![]() 会津の帝王号 会津常勝荘 | ![]() 秋風号 ワタナベ | |
![]() 黒百合号 郡山岡部荘 | ||||
![]() 城之黒香号 飯野馬城荘 | ![]() 黒?号 丸石荘 | |||
![]() 城之彩香号 飯野馬城荘 | ||||
![]() 佳保里号 桜乃美島園 | ![]() 古乃獅仙号 番外地荘 | ![]() 九州の仙竜号 肥後片山荘 | ||
![]() 獅子乃葵心号 番外地荘 | ||||
![]() 風の小蜜柑号 風島荘 | ![]() 弁天の孫七号 明南荘東 | |||
![]() 弁天の杏号 明南荘東 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |