Pedigree of Inishie No Fujikami Go Bangaichisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 |
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | |||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
![]() 豊後の夏姫号 讃岐祥栄荘 | ![]() | ![]() 徹王号 太甲荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 皇鈴の藤号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | ![]() 鈴春号 備前操山荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | |
![]() 春美女号 香川中西荘 | ||||
![]() 理美号 持田荘 | ![]() 徳丸号 出雲源太荘 | |||
![]() 理津号 平田八雲荘 | ||||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | ![]() 寿の黒竜号 信州白鳥荘 | ||
![]() 黒弁天号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |||
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |