Pedigree of Hokuoukensha No Suzuka Go | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま |
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
![]() 市の黒天女号 市の城荘 | ![]() 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
![]() 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 浦の波姫号 旭敬助荘 | ![]() 館の黒天宝号 東洋の館 | ![]() 松吉号 石崎清水荘 | ![]() 龍神丸号 北総高修荘 | |
![]() 初姫 号 石崎 清水荘 | ||||
![]() 白山の黒香号 取手松垣荘 | ![]() 城見の黒天号(蛇梗庵) | |||
![]() 誠の黒翔女号 誠犬荘 | ||||
![]() 館の歩美号 東洋の館 | ![]() 関ノ大号 四国関前荘 | ![]() 無双の源号-伊予あずま荘 | ||
![]() 天秀女号 四国関前荘 | ||||
![]() 奈々号 水戸光圀荘 | ![]() 松吉号 石崎清水荘 | |||
![]() 瑛号 石崎清水荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |