Pedigree of Umami Suitopoteto Romi De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 翔造胡麻号 桜乃美島園 | ![]() 翔造極号 太原莊 | ![]() 翔栄号 土佐元祿荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 |
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 松藤女号 岡山高徳荘 | ![]() 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 黒松姬号 備後神島荘 | ||||
![]() 光恵号 桜乃美島園 | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
![]() アリア姫号 桜乃美島園 | ![]() 雀号 | |||
![]() 楓夏号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ||||
![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |