| Pedigree of Satsuki No Yu Go Bizen Sakurayamaso | ||||
|---|---|---|---|---|
Satsuki No Yu Go Bizen Sakurayamaso |
Kannishiki Go Ichi No Shirosou | Touyou No Kuronishiki Go Ichi No Shirosou | Kurohana No Komaru Go Ichinoshirosou | Kurohana No Hideryuu Go Suzuki Kensha |
Kochiyo Go Higo Ryouunsou | ||||
Beni No Ichihime Go Suishou | Beninishikiou Go Nagasu Furushou | |||
Kokuhoume (Kurotakarame) Go Suishou 黒宝女号 彗翔 | ||||
Shurei No Kurosai Go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) | ||
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ||||
Kinoko Go Tomi No Shurei |
Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | |||
Benifukuhime Go Kyuushuu Kinoshitasou | ||||
Hibiki No Tamahime Go Bizen Sakurayamaso | ||||
| This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree | ||||