Pedigree of Inishie No Hidetane Go Bangaichisou | ||||
---|---|---|---|---|
Inishie No Hidetane Go Bangaichisou | ![]() 秀錦号 備前桜山荘 | ![]() 秀将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 |
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
![]() 磯千鳥姫号 赤穂竹本 | ![]() 徹王号 太甲荘 | |||
![]() 紅玉女号 赤穂竹本 | ||||
![]() 千秋の紅妓号 備前桜山荘 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
![]() 毬奈号 備前桜山荘 | ![]() 辰号 備前桜山荘 | |||
![]() 豊毬姫号 備前桜山荘 | ||||
![]() | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |
![]() 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ||||
![]() 春菜号 福山聖 | ![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | |||
![]() 美智姫号 白茅荘 | ||||
![]() | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |