Pedigree of Yoshika Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | ![]() 寿の黒竜号 信州白鳥荘 | |
![]() 黒弁天号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |||
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | ![]() 桜神宝号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 鉄優女号 青洲一和荘 | ||||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | |||
![]() 九州の勝姫号 九州江藤犬舎 | ||||
![]() | ![]() 平成黒大将号 四国末廣庵 | ![]() 平成の黒駒号 愛媛飛鳥荘 | ![]() 黒虎雷号 四国末廣庵 | |
![]() 夢桜号 愛媛飛鳥荘 | ||||
![]() 国生み舞姫号 四国末廣庵 | ![]() 朱虎号(四国末廣庵) | |||
![]() | ![]() 鈴源号 苫生荘 | ![]() 鉄源号 能登平成庵 | ||
![]() 常盤号 苫生荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |