Pedigree of Sumiichi Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 墨市号四国末廣庵 | ![]() | ![]() 朱虎号(四国末廣庵) | ![]() 虎太郎号 尾張弘美荘 | ![]() 虎市号 能登平成庵 |
![]() | ||||
![]() | ![]() 源市号 能登平成庵 | |||
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ||||
![]() | ![]() 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ||
![]() 龍門の寧 | ||||
![]() 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | |||
![]() 豊後千秋女号 | ||||
![]() | ![]() 平成の黒駒号 愛媛飛鳥荘 | ![]() 黒虎雷号 四国末廣庵 | ![]() 朱虎号(四国末廣庵) | |
![]() 麻呂姫号 四国末廣庵 | ||||
![]() 夢桜号 愛媛飛鳥荘 | ![]() 虎太郎号 蛇犬荘 | |||
![]() 飛鳥の紅染号 愛媛飛鳥荘 | ||||
![]() | ![]() 鈴源号 苫生荘 | ![]() 鉄源号 能登平成庵 | ||
![]() 常盤号 苫生荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |