Pedigree of Gion Corner Retsuko | |||
---|---|---|---|
Gion Corner Retsuko | Gion Corner Otori Kuroshunpei | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 |
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | |||
Megumi Go Sakura Kensha 愛号 桜乃美島園 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | ||
Morningstar Wakashiho Made Kali 青山の花梨号 朝星荘 | |||
Gion Corner Minki Momo | Jaklho Walk With Me 浮世ノ期待 | Seimaru Go Shun'You Kensha | |
Jaklho Future Road To Avalon | |||
Gotonoka Reiko-Chan | Explorer's Umemaru | ||
Gotonoka Midorihime No Tetsuhana | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |