Pedigree of Kuroro Hauoli Shiba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 海羅号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | ![]() 一風号 やすし犬舎 |
![]() 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | |||
![]() 美香号 見能林荘 | ||||
![]() | ![]() 竜助号 白山古市荘 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | |||
![]() 天花号 白山古市荘 | ||||
![]() | ![]() 無双の貴春号 二代安来 | ![]() 若波の紅貴号 若波荘 | ![]() 若波の黒匠号 若波荘 | |
![]() 桜の春佳号 新音戸荘 | ||||
![]() 紅の篤姫号 四国一宮荘 | ![]() 紅豊号 四国一宮荘 | |||
紅姫号 四国坂枝荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 毬亜号 ハウオリ柴 | ![]() 黒竜号 埼玉武井荘 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |