Known Offspring:
Registration:
NIPPO H24-2557 / CPR/SPF/12/43195Nippo registered:
Yes| Pedigree |
Mineko Hime-Go Kikukawa Nishikata-SoRed Japan 2011 | Kuro No Shuho Go KasanishisouBlack and Tan Japan 2009 | Kokusho Go HaranoyasouJapan | Kurofuku Go KagiyasouBlack and Tan Japan |
|---|---|---|---|
Kurojinme Go HaranoyasouBlack and Tan Japan | |||
Kurohime Go Kishuu TenjinsouBlack and Tan Japan | Tekko Go Ikkyu MatsushitasouJapan | ||
Suzubeni Go Arida NagamineRed Japan | |||
Shokohime Go Kikukawa NishikatasouRed Japan 2009 | Miyama No Sakuratetsu Go Tochigi KonansouJapan |
Miyama No Tetsu Go Tochigi Kounansou美山の鉄号 栃木晃南荘 Black and Tan Japan | |
Miyama No Uka Go Tochigi KounansouJapan | |||
Kuni No Ayahime Go Hamamatsu ShinwasouJapan | Kokuou (Kunisakura) Go Barudo国桜号 バルド Japan | ||
Shinwa No Ginsuzu Go Shigematsu ShinwasouJapan | |||