Registration:
NP27407301Titles:
Am CHHalf-siblings (sire's side):
| Pedigree | Tanasea's Firewalker at Dengar2010 | Tanasea's TaimatsuRed USA 2002 |
Suzuwaka Go Takahirosou鈴若号 貴弘荘 Red Japan 1997 | Suzumine Go Kasuga Sakaesou鈴峰号 春日栄荘 Japan |
|---|---|---|---|
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou神の花女号 信州稲丘牧場 Japan | |||
Tanasea's Torch of ZenRed USA 1996 | Tanasea Star Spangled BannerRed USA 1994 | ||
Tanasea's Tsunami of ZenRed USA 1993 | |||
Tanasea's Transcendental T2008 | Tanasea Toukon go TaimatsuRed USA 2003 | Tanasea's TaimatsuRed USA 2002 | |
Jakuhagoromo Go Honjou Araki SouRed Japan 1998 | |||
Tanasea Taryuu No SougenRed USA 2003 |
Ryukyu's KessakuRed USA 2000 | ||
Tanasea's The Vamp of SavannahRed USA 1998 | |||