Known Offspring:
Registration:
ACK NM 337118/02Titles:
USACH, 3 x BIR (1993), BISNotes:
OFA: GoodHalf-siblings (sire's side):
| Pedigree |
Tanasea's Toyonaka SamaRed USA 1991 |
Daichi of Toyonaka OkamotosowRed Japan 1985 | Kiyomatsu Go Kitatanakasou清松号 北田中荘 Japan | Daimatsu Of Kyototerao |
|---|---|---|---|
Taihonokiyohime Of Takatsuki Toyotasow | |||
Hanakoma Go Osaka Kire華駒号 大阪喜連 Japan | Yodonomitsukoma Of Yodogawahayashisow | ||
Mitsuhime Of OsakakireJapan | |||
Kinouk's Dirty DancerRed | Kinouk's AirwolfRed 1985 | Fire Fox Of Minimeadows | |
Graham Uchida's Mischief MakerRed USA 1981 | |||
Porsche of KinoukRed USA 1984 |
Sotou No Gyokuryuu Go SotosouRed Japan 1980 | ||
Graham Uchida's Akiko (Uchida's Akiko)Red USA 1983 | |||