Known Offspring:
Registration:
NM33572501Titles:
BISS AKC/NSCA/SKC CHHalf-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
| Pedigree | Kinouk's Road-Warrior TanaseaRed USA 1990 |
Daichi of Toyonaka OkamotosowRed Japan 1985 | Kiyomatsu Go Kitatanakasou清松号 北田中荘 Japan | Daimatsu Of Kyototerao |
|---|---|---|---|
Taihonokiyohime Of Takatsuki Toyotasow | |||
Hanakoma Go Osaka Kire華駒号 大阪喜連 Japan | Yodonomitsukoma Of Yodogawahayashisow | ||
Mitsuhime Of OsakakireJapan | |||
Kinouk's Ray of SunshineRed 1986 | Kinouk's Hell on WheelsRed 1985 | Add Dog | |
| Add Dog | |||
Porsche of KinoukRed USA 1984 |
Sotou No Gyokuryuu Go SotosouRed Japan 1980 | ||
Graham Uchida's Akiko (Uchida's Akiko)Red USA 1983 | |||