Known Offspring:
Registration:
ROI 20/74626Nippo registered:
NoHalf-siblings (sire's side):
| Pedigree |
Jaidev's Conpiracy Theory With TapenaRed United Kingdom 2017 |
Kagemasa Go Ryuukyuu Uruma At TapenaSesame Japan |
Kagetora Go Ryuukyuu Uruma影虎号 琉球うるま Black and Tan Japan 2012 | Kyouten Go Tomi No Shurei響天号 富ノ守禮 Red Japan |
|---|---|---|---|
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma富ノ梅花号 琉球うるま Red Japan | |||
Akatsuki No Tenfukume Go Miyabe AtobesouJapan | Idaten Go IppukusouJapan | ||
Akatsuki No Koharuhime Go Miyabe AtobesouJapan | |||
Tapena No Anna GoBlack and Tan | Tapena Yoshi Yukio Red | Hokkaido Motown MagicBlack and Tan 2006 | |
| Tapena Takhi With Jiltrain Red | |||
Tapena Sakura At KancheeRed |
Jiltrain Jack The LadRed United Kingdom | ||
Shaljamar Dark Cleopatra | |||